Dorsal Equipo Categoria Posición T Total 1er sector carrera 2o sector bici 3er sector carrera
        Vuelta 1 Vuelta 2 Vuelta 3 Vuelta 4 Posición
1er sector
1er
sector
Posición
Bici
Bici
+ Trans 1
Posición
2o sec acum
2o sector
acumulado
Vuelta 1
+ Trans 2
Vuelta 2 Posición
3er sector
3er
sector
09 C.N.MATARO -A Mujeres 1 1:06:52 04:50 05:12 05:20 04:55 2 20:17 1 34:58 1 55:15 06:39 04:58 2 11:37
15 C.N. REUS PLOMS-A Mujeres 2 1:07:31 04:39 05:03 05:09 05:12 1 20:03 2 36:12 2 56:15 06:19 04:57 1 11:16
10 C.N. SITGES-A Mujeres 3 1:09:55 05:03 05:24     4 21:46     3 57:52 06:57 05:06 4 12:03
05 C.N. CATALUNYA-A Mujeres 4 1:11:13 04:45 05:26 05:35 05:38 3 21:24 4 37:27 5 58:51 06:57 05:25 5 12:22
08 C.A. IGUALADA-A Mujeres 5 1:11:21 05:15 05:39 05:43           4 58:18     8 13:03
12 C.N PRAT TRIATLO-A Mujeres 6 1:11:47 04:49 05:36 05:55 05:52 5 22:12 3 36:48 6 59:00 07:08 05:39 7 12:47
02 TRIATLO GRANOLLERS-A Mujeres 7 1:13:49 05:27 05:54 06:15 06:09 8 23:45 5 38:17 7 02:02 05:56 05:51 3 11:47
03 TRIATLO BCN-TRIFORFUN-A Mujeres 8 1:16:33 05:20 05:49 05:59 06:02 6 23:10 7 39:39 8 02:49 07:50 05:54 11 13:44
04 C.N. TERRASSA-A Mujeres 9 1:17:59 05:37 06:06 06:18 06:17 9 24:18 6 39:25 9 03:43 08:16 06:00 14 14:16
07 C. GAVA TRIATLO-A Mujeres 10 1:18:20 05:56 06:21     13 25:44     10 05:39 07:17 05:24 6 12:41
01 C.N. SITGES-B Mujeres 11 1:20:28 05:43 06:43 06:58 06:31 14 25:55 8 41:09 11 07:04 07:36 05:48 9 13:24
11 C.E. TRIATHLONBCN-A Mujeres 12 1:20:55 05:21 05:52 05:56 06:02 7 23:11 12 44:05 13 07:16 07:49 05:50 10 13:39
13 C.P. PUIGCERDA-A Mujeres 13 1:21:21 05:31 06:08 06:11 06:29 10 24:19 10 42:48 12 07:07 08:19 05:55 13 14:14
00 C. GAVA TRIATLO-B Mujeres 14 1:23:38 06:09 06:30 06:29 06:33 12 25:41 11 43:48 15 09:29 08:02 06:07 12 14:09
06 C. TRIATLO BLANES-A Mujeres 15 1:23:52 05:55 06:42 06:28 06:24 11 25:29 9 42:36 14 08:05 09:07 06:40 15 15:47
                                     
80 C.N PRAT TRIATLO-A Hombres 1 0:54:56 03:56 04:07 04:17 04:15 1 16:35 1 29:01 1 45:36 05:14 04:06 1 09:20
81 C.N.MATARO-A Hombres 2 0:55:31 03:56 04:08 04:17 04:18 2 16:39 2 29:12 2 45:51 05:24 04:16 2 09:40
78 TRIATLO GRANOLLERS-A Hombres 3 0:57:55 04:10 04:26 04:29 04:35 6 17:40 3 30:07 3 47:47 05:45 04:23 4 10:08
79 C.N. CATALUNYA-A Hombres 4 0:58:29 04:13 04:27 04:28 04:29 5 17:37 4 30:34 4 48:11 05:48 04:30 10 10:18
82 C.N. REUS PLOMS-A Hombres 5 0:58:49 03:56 04:24 04:27 04:26 3 17:13 9 31:24 5 48:37 05:52 04:20 6 10:12
73 CLUB VO2-A Hombres 6 0:58:57 04:06 04:28 04:37 04:32 8 17:43 5 30:58 6 48:41 05:44 04:32 9 10:16
77 C.N. TERRASSA-A Hombres 7 0:58:59 04:27 04:25 04:25 04:31 10 17:48 6 30:59 7 48:47 05:50 04:22 7 10:12
60 C. ATL SANTBOI-A Hombres 8 0:59:00 04:07 04:23 04:23 04:32 4 17:25 10 31:31 9 48:56 05:39 04:25 3 10:04
48 C.N. MATARO-B Hombres 9 0:59:44 04:25 04:38 04:40 04:39 18 18:22 8 31:14 10 49:36 05:38 04:30 5 10:08
68 C. TRIATLO BLANES-A Hombres 10 0:59:49 04:11 04:28 04:45 04:30 12 17:54 7 31:02 8 48:56 06:19 04:34 16 10:53
74 C.N. SITGES-A Hombres 11 1:00:00 04:11 04:25 04:28 04:43 9 17:47 12 32:01 11 49:48 05:44 04:28 8 10:12
44 C.N. TERRASSA-B Hombres 12 1:00:46 04:30 04:44 04:40 04:40 21 18:34 11 31:39 13 50:13 05:54 04:39 11 10:33
76 TRIATLO JOVENT 79-A Hombres 13 1:00:54 04:13 04:27 04:32 04:31 7 17:43 17 32:26 12 50:09 06:03 04:42 13 10:45
51 C.N MOLINS-A Hombres 14 1:01:46 04:09 04:34 04:47 04:48 17 18:18 16 32:23 14 50:41 06:21 04:44 20 11:05
30 TRIATLO GRANOLLERS-C Hombres 15 1:02:09 04:30 04:48 04:52 04:51 27 19:01 13 32:06 15 51:07 06:24 04:38 18 11:02
71 CLUB TRIATLO SABADELL-A Hombres 16 1:02:26 04:16 04:37 04:42 04:35 13 18:10 29 33:42 18 51:52 06:03 04:31 12 10:34
47 C.N PRAT TRIATLO-B Hombres 17 1:02:58 04:39 05:03 05:10 05:03 41 19:55 14 32:08 22 52:03 06:11 04:44 17 10:55
42 CLUB VO2-B Hombres 18 1:03:04 04:20 04:36 04:44 04:44 19 18:24 25 33:35 21 51:59 06:14 04:51 19 11:05
70 C.N. RUBI-A Hombres 19 1:03:05 04:16 04:44 04:53 04:51 23 18:44 24 33:33 25 52:17 06:04 04:44 14 10:48
62 C.T. RUNNERWORLD-A Hombres 20 1:03:08 04:28 04:43 04:42 04:39 20 18:32 22 33:21 19 51:53 06:10 05:05 24 11:15
64 C.N. BANYOLES-A Hombres 21 1:03:09 04:10 04:34 04:35 04:30 11 17:49 30 33:43 16 51:32 06:24 05:13 33 11:37
55 TRIATLO BCN-TRIFORFUN-A Hombres 22 1:03:14 04:33 04:55 04:53 04:54 33 19:15 18 32:39 20 51:54 06:29 04:51 28 11:20
57 TRIATLO INEF LLEIDA-A Hombres 23 1:03:18 04:38 04:53     31 19:13 21 33:15 28 52:28 06:15 04:35 15 10:50
56 TRIATLO BICISPRINT-A Hombres 24 1:03:26 04:36 04:51 04:44 04:00 14 18:11 33 34:00 23 52:11 06:19 04:56 25 11:15
50 C. T. OLESA-A Hombres 25 1:03:28 04:24 04:50 05:18 05:04 37 19:36 15 32:11 17 51:47 06:43 04:58 35 11:41
35 C.E. PICORNELL-B Hombres 26 1:03:30 04:24 04:42 04:58 05:06 30 19:10 19 33:01 24 52:11 06:37 04:42 27 11:19
54 RAYOTEAM BARCELONA-A Hombres 27 1:03:38 04:09 04:33 04:46 04:46 15 18:14 35 34:11 27 52:25 06:21 04:52 23 11:13
58 C. GAVA TRIATLO-A Hombres 28 1:04:10 04:38 04:47 04:47 04:53 28 19:05 28 33:36 29 52:41 06:35 04:54 31 11:29
53 CERDANYOLA C HOQUEI TRIATLO-A Hombres 29 1:04:21 04:26 04:39 04:45 04:54 22 18:44 27 33:36 26 52:20 02:20 09:41 41 12:01
67 TRIATLO FISIORUTPUJOL.COM-A Hombres 30 1:04:36 04:29 04:45 04:44 04:49 24 18:47 38 34:28 31 53:15 06:38 04:43 29 11:21
46 C.N. CATALUNYA-B Hombres 31 1:04:41 04:31 04:44 04:56 04:57 29 19:08 36 34:12 33 53:20 06:29 04:52 30 11:21
63 PROBIKE-INTEMPERIE-A Hombres 32 1:04:56 04:53 04:57 05:00 04:52 39 19:42 26 33:35 32 53:17 06:38 05:01 34 11:39
37 C. ATL SANTBOI-B Hombres 33 1:05:12 04:48 05:02 04:59 05:04 40 19:53 34 34:09 37 54:02 06:20 04:50 22 11:10
18 C.N. TERRASSA-E Hombres 34 1:05:17 04:47 05:04 05:15 05:13 48 20:19 20 33:03 34 53:22 07:09 04:46 40 11:55
29 C.N. TERRASSA-C Hombres 35 1:05:18 04:23 04:39 04:52 04:59 25 18:53 40 34:40 35 53:33 06:54 04:51 39 11:45
39 C.N. BANYOLES-B Hombres 36 1:05:33 04:16 04:34 04:42 04:43 16 18:15 46 36:00 38 54:15 06:39 04:39 26 11:18
72 KRONOS TRIATLÓ-A Hombres 37 1:06:03 04:51 05:04 05:04 05:00 43 19:59 39 34:35 40 54:34 06:33 04:56 32 11:29
22 C.N. TERRASSA-D Hombres 38 1:06:04 04:42 04:54 05:00 04:56 35 19:32 42 35:22 42 54:54 06:16 04:54 21 11:10
17 C.N. SITGES-E Hombres 39 1:06:15 04:44 05:32             39 54:33 06:52 04:50 37 11:42
28 C.N. SITGES-C Hombres 40 1:06:30 04:26 04:50 05:00 04:59 32 19:15 23 33:32 30 52:47 07:03 06:40 57 13:43
32 RAYOTEAM BARCELONA-B Hombres 41 1:06:38 04:39 04:57 05:01 05:18 42 19:55 32 33:51 36 53:46 07:48 05:04 49 12:52
59 C. ABSOLUT SPORT-A Hombres 42 1:07:05 04:33 04:55 05:04 05:10 38 19:42 41 35:06 41 54:48 07:06 05:11 44 12:17
27 CLUB VO2-C Hombres 43 1:07:25 09:46 05:08     44 20:04 45 35:40 43 55:44 06:40 05:01 36 11:41
65 C TRIBANDA TRIATLO-A Hombres 44 1:08:01 04:33 04:46 04:51 04:51 26 19:01 55 37:29 47 56:30        
45 TRIATLO GRANOLLERS-B Hombres 45 1:08:52 05:09 05:58 06:13 06:03 63 23:23 31 33:46 52 57:09 06:29 05:14 38 11:43
21 C.N. SITGES-D Hombres 46 1:09:09 04:55 05:12 05:20 05:37 51 21:04 47 36:01 51 57:05 06:56 05:08 42 12:04
69 C.E. TRIATHLONBCN-A Hombres 47 1:09:15 04:44 05:01 05:10 05:18 46 20:13 49 36:13 45 56:26 07:43 05:06 48 12:49
61 C.E. PICORNELL-A Hombres 48 1:09:19 05:10 05:18 05:08 05:07 49 20:43 43 35:32 44 56:15 07:32 05:32 53 13:04
31 CERDANYOLA C HOQUEI TRIATLO-B Hombres 49 1:09:23 04:59 05:17 05:28 05:20 50 21:04 48 36:07 53 57:11     43 12:12
40 C.N. RUBI-B Hombres 50 1:09:43 04:45 05:04 05:14 05:01 45 20:04 51 36:24 46 56:28 02:15 11:00 55 13:15
24 C.N. BANYOLES-C Hombres 51 1:09:53 04:51 05:01 05:12 05:09 47 20:13 52 36:41 49 56:54 07:44 05:15 51 12:59
49 BIK3FISH-A Hombres 52 1:10:00 04:12 04:51 05:12 05:07 34 19:22 58 37:41 50 57:03 07:32 05:25 50 12:57
41 KRONOS TRIATLÓ-B Hombres 53 1:10:26 05:08 05:16 05:26 05:27 54 21:17 53 36:43 56 58:00 07:19 05:07 45 12:26
43 C.N. SITGES-B Hombres 54 1:10:39 05:17 05:24 05:36 05:42 56 21:59 44 35:37 55 57:36 07:15 05:48 52 13:03
16 C.N. TERRASSA-F Hombres 55 1:10:44 05:00 05:13 05:26 05:28 52 21:07 50 36:23 54 57:30 07:45 05:29 54 13:14
38 C.E. TRIATHLONBCN-B Hombres 56 1:10:54 05:22 05:34 05:41 05:37 57 22:14 37 34:25 48 56:39 08:13 06:02 60 14:15
36 C.T. RUNNERSWORLD-B Hombres 57 1:11:27 05:01 05:22 05:25 05:20 53 21:08 57 37:35 57 58:43 07:16 05:28 47 12:44
33 C. GAVA TRIATLO-B Hombres 58 1:13:38 05:15 05:26 05:40 05:34 55 21:55 60 39:05 61 01:00 07:01 05:37 46 12:38
19 C.N. RUBI-D Hombres 59 1:13:59 05:16 05:47 05:54 06:02 60 22:59 54 36:53 58 59:52 08:35 05:32 59 14:07
20 CLUB VO2-D Hombres 60 1:14:16 05:25 05:47 05:49 06:04 61 23:05 56 37:32 59 00:37 07:56 05:43 56 13:39
25 C.N. RUBI-C Hombres 61 1:14:43 05:12 05:38 05:59 05:50 59 22:39 59 38:02 60 00:41 08:10 05:52 58 14:02
26 KRONOS TRIATLÓ-C Hombres 62 1:16:25 05:18 05:45 05:43 05:46 58 22:32 61 39:29 62 02:01 08:39 05:45 61 14:24
34 C. ABSOLUT SPORT-B Hombres 63 1:30:04 05:41 07:00 07:51 08:01 64 28:33 62 42:29 63 11:02 02:20 16:42 62 19:02
75 C. P. PUIGCERDA-A Hombres     04:44 04:57 05:00 04:55 36 19:36                
23 C.E. TRIATHLONBCN-C Hombres     04:48 05:42 06:45 05:51 62 23:06                
66 C.N. SABADELL-A Hombres     04:02