Ranking de Tiempos en distancia IronMan
Aunque cada prueba es diferente, pues los circuitos varían (incluso dentro de una misma prueba de un año a otro), las condiciones ambientales y de carrera también, y la medición de cada circuito no es siempre exacta, sí creemos adecuado disponer de un ranking a modo de referencia, aunque el valor de cada marca lo debe dar cada uno por sí mismo. Por poner un ejemplo, no tiene el mismo valor una marca de 10h en un circuito llano, que en Lanzarote, pero a modo de ordenación se ha confeccionado este ranking.
Iremos actualizando la información conforme se vayan disputando pruebas. Actualmente, el Prat Triatló ha visto cómo 45 de sus gladiadores se convertían en finishers. Hoy en día, 36 de ellos siguen en activo y defienden sus colores.
Si no te ves en la lista donde deberías estar, o has realizado alguna prueba y has mejorado tu mejor tiempo, mándanos un email a webmaster@prat-triatlo.com y actualizaremos tus datos.
Ranking Nombre Tiempo Prueba
1 Jordi Arias 9h08m32s Austria 2002
2 Víctor Estepa 9h13m06s Austria 2008
3 Julio Cardo 9h14m49s Roth 2005
4 Víctor Dobaño 9h17m30s Frankfurt 2007
5 Xavier Bellón 9h44m37s Ironcat 2009
6 Ricardo Lazarte 9h47m29s IronCat 2005
7 Oriol Giménez 9h51m45s Frankfurt 2007
8 Oriol Ferran 9h55m29s Frankfurt 2007
9 Miguel A. Acedo 9h58m07s Frankfurt 2007
10 Iván Herruzo 10h07m11s Frankfurt 2007
11 Raul García 10h09m12s Ironman 2008
12 Jesus Adrián 10h11m19s Zurich 2006
13 Xavier Dalmau 10h12m28s Frankfurt 2007
14 Jose María Lluis 10h21m21s Niza 2007
15 Carlos López Fernández 10h24m10s Roth 2008
16 Alberto Gómez Millán 10h24m53s Roth 2005
17 Félix Pérez 10h25m45s Frankfurt 2003
18 Carlos Gil 10h33m31s Niza 2008
19 Carles Bou 10h35m02s Austria 2007
20 Farid Farhumand 10h35m54s Frankfurt 2007
21 Iván Valencia 10h38m21s Ironcat 2005
22 Antonio Martínez 10h47m06s Austria 2002
23 Marcel Carreras 10h49m20s UK 2007
24 Luis Bernabé 10h56m03s Zurich 2006
25 Emilio Alonso 10h56m57s Ironcat 2006
26 Fernando Muñoz 10h57m49s Frankfurt 2007
27 Robert Zsolt Budai 11h04m49s Lanzarote 2008
28 Oscar Castro 11h07m04s Roth 2005
29 David Adell 11h10m27s Austria 2004
30 Eduardo Sesé 11h10m56s Zürich 2008
31 Miguel Morales 11h14m07s Roth 2008
32 Francisco Herrera 11h15m28s Frankfurt 2007
33 Salvador Pérez 11h19m11s Austria 2004
34 Josuè Muntanyola 11h24m00s Home de Ferro Ibiza 1998
35 Jesús Ara 11h53m49s Lanzarote 2004
36 Eduard Iñíguez 11h54m15s Frankfurt 2003
37 Pedro Molina 12h21m05s Ironcat 2006
38 Juan Pablo Martín 12h21m44s Roth 2009
39 José Alberto Martínez 12h43m30s Zurich 2006
40 Lluis Enric Florença 12h49m41s Roth 2004
41 Miguel Angel Oliete 12h59m00s Home de Ferro Ibiza 1999
42 Lola Parra Ayllón 13h30m21s Roth 2005
43 María Navío 14h11m24s Roth 2005
44 Víctor Jiménez 14h12m17s Ironcat 2008
45 Juan José Camacho 14h29m56s Lanzarote 2002